Le Smart DX EVO est un outil de diagnostic avancé conçu pour des applications de bio-ingénierie précises, améliorant l’exactitude et l’efficacité de l’analyse.
EVO2 | EVO5 | EVO9 | EVO26 | |
Caméras numériques infrarouges | Jusqu’à 256 TVC | Jusqu’à 256 TVC | Jusqu’à 256 TVC | Jusqu’à 256 TVC |
Résolution du capteur | 2,3Mpixel | 5,1Mpixel | 9Mpixel | 26Mpixel |
Fréquence d’acquisition à la résolution maximale | 200fps | 100fps | 300fps | 150fps |
Précision/Volume | <0,1mm on a volume 4x3x3m | <0,1mm on a volume 4x3x3m | <0,1mm on a volume 6x6x3m | <0,1mm on a volume 6x6x3m |
Prétraitement | Microprocesseur intégré à la caméra | Microprocesseur intégré à la caméra | Microprocesseur intégré à la caméra | Microprocesseur intégré à la caméra |
Interface Utilisateur HMI | Module de calcul avec panneau tactile 5” 1280 x 720 | Module de calcul avec panneau tactile 5” 1280 x 720 | Module de calcul avec panneau tactile 5” 1280 x 720 | Module de calcul avec panneau tactile 5” 1280 x 720 |
Transmission de données | Gigabit Ethernet / WiFi / Bluetooth | Gigabit Ethernet / WiFi / Bluetooth | Gigabit Ethernet / WiFi / Bluetooth | Gigabit Ethernet / Wifi / Bluetooth |
Précision : <0,1 mm
Intégration : Nombre illimité de caméras
Module de traitement : Avec écran tactile intégré
Identification automatique : Des marqueurs
Calibration rapide : De plusieurs volumes de tailles différentes
Précision : Aucune perte de précision même dans des conditions d’éclairage critiques
Intégration native : Avec des dispositifs d’électromyographie, capteurs inertiels, plaques de force, caméras vidéo
Intégration : Avec des systèmes tiers
Logiciel : Pour l’évaluation clinique et l’analyse des performances
Logiciel orienté objet : Pour le développement de protocoles personnalisés
Outils de développement
EVO2 | EVO5 | EVO9 | EVO26 | |
Infrared digital cameras | Up to 256 TVC | Up to 256 TVC | Up to 256 TVC | Up to 256 TVC |
Sensor Resolution | 2,3Mpixel | 5,1Mpixel | 9Mpixel | 26Mpixel |
Acquisition frequency at maximum resolution | 200fps | 100fps | 300fps | 150fps |
Accuracy/Volume | <0,1mm on a volume 4x3x3m | <0,1mm on a volume 4x3x3m | <0,1mm on a volume 6x6x3m | <0,1mm on a volume 6x6x3m |
Preprocessing | On Camera Microprocessor | On Camera Microprocessor | On Camera Microprocessor | On Camera Microprocessor |
HMI User Interface | Compute Module with Touch panel 5” 1280 x 720 | Compute Module with Touch panel 5” 1280 x 720 | Compute Module with Touch panel 5” 1280 x 720 | Compute Module with Touch panel 5” 1280 x 720 |
Data Transmission | Gigabit Ethernet / WiFi / Bluetooth | Gigabit Ethernet / WiFi / Bluetooth | Gigabit Ethernet / WiFi / Bluetooth | Gigabit Ethernet / Wifi / Bluetooth |
Précision : <0,1 mm
Intégration : Nombre illimité de caméras
Module de traitement : Avec écran tactile intégré
Identification automatique : Des marqueurs
Calibration rapide : De plusieurs volumes de tailles différentes
Précision : Aucune perte de précision même dans des conditions d’éclairage critiques
Intégration native : Avec des dispositifs d’électromyographie, capteurs inertiels, plaques de force, caméras vidéo
Intégration : Avec des systèmes tiers
Logiciel : Pour l’évaluation clinique et l’analyse des performances
Logiciel orienté objet : Pour le développement de protocoles personnalisés
Outils de développement